Цены на дополнительные услуги при подключении
№ п/п | Услуги | Тарифы (руб.) |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста по заявке Абонента о нарушениях связи (в случае если нарушение связи произошло не по вине Оператора) * | 150 |
2 | Установка и/или настройка прочего ПО, включая прикладное ПО, не используемое непосредственно для работы с Интернет | 500 |
3 | Установка и/или настройка ПО, используемое непосредственно для работы с Интернет (браузеры, Skype, ICQ, и т.д.) | 250 |
4 | Поиск и установка драйверов к оборудованию Абонента | 500 |
5 | Настройка локальной сети (за 1 компьютер) | 300 |
6 | Настройка РРРоЕ и коммутируемого доступа в Интернет | 200 |
7 | Настройка маршрутизатора (в т.ч. Wi-Fi) предоставленного абонентом | 500 |
8 | Услуги по настройке Wi-Fi - роутера | 500 |
9 | Восстановление ключа безопасности сети Wi-Fi (при наличии технической возможности) | 100 |
10 | Настройка точки доступа Wi-Fi | 300 |
11 | Установка сетевой карты (при наличии свободного порта PCI)
- предоставленной Абонентом |
500 |
12 | Работы по монтажу и восстановлению абонентской линии (не включая стоимость кабеля):
- по плинтусу и стенам за 1 погонный метр - под плинтусом/в кабельном канале за 1 погонный метр - с установкой кабельных каналов за 1 погонный метр - прохождение кабеля через стену (толщиной до 40 см.) - прохождение кабеля через стену (толщиной свыше 40 см.) - сверление одного отверстия в дверной коробке |
25 50 90 120 250 60 |
13 | Материалы:
- кабель RG-6U, за 1 м - кабель SAT-50, за 1 м |
25 80 |
14 | Материалы:
- кабель абонентский 2 pair (витая пара), за 1 м - кабель абонентский 4 pair (витая пара), за 1 м - кабель канал |
35 60 60 |
15 | Сплитер (делитель) на 2 сигнала с установкой | 300 |
16 | Сплитер (делитель) на 3 сигнала с установкой | 400 |
17 | Сплитер (делитель) на 4 сигнала с установкой | 500 |
18 | Штекер антенный с установкой | 80 |
19 | F-разъем нарезной с установкой | 35 |
20 | Муфта соединительная с установкой | 40 |
21 | Соединение кабеля в квартире | 50 |
22 | Обжим коннектора RJ 45 | 100 |
23 | Настройка одного ТВ канала | 5 |
24 | Сортировка каналов в цифровых пакетах (1 канал) | 5 |
25 | Реконструкция розетки (без стоимости расходных материалов) | 200 |
26 | Диагностика кабельной разводки Абонента, определение неисправности абонентской распределительной системы и оконечного оборудования | 200 |
27 | Настройка телевизора со встроенным/внешним DVB-C тюнером | 200 |
28 | Подключение и настройка нестандартного оборудования | 500 |
29 | Кабель аудио-видео HDMI (1м) | 250 |
30 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период с 10-00 до 17-30) | 300 |
31 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период после 17-30 и в выходные и праздничные дни) | 500 |
Примечания:
*В случае если стоимость оказанного сервиса превышает 500 рублей, стоимость услуги выезда специалиста на дом включается в стоимость других расценок.
Стоимость услуг указана с учетом НДС
Производится установка и настройка только сертифицированного оборудования и программного обеспечения, предоставленного Абонентом.
Сетевая карта, предоставленная Абонентом, должна иметь интерфейс 10/100/1000 Base-T и необходимые драйвера для его операционной системы. В противном случае установка не производится.
Wi-Fi – роутер TP-LINK ЕС220-F5 АС 1200 (4536руб.)
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 6 мес. – 756 руб./мес.
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 12 мес. – 378 руб./мес.
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 24 мес. – 189 руб./мес.
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 36 мес. – 126 руб./мес.
Wi-Fi – роутер TP-LINK Archer C80 АС 1900 (5544 руб.)
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 6 мес. – 924 руб./мес.
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 12 мес. – 462 руб./мес.
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 24 мес. – 231 руб./мес.
- Рассрочка роутера Wi-Fi на 36 мес. – 154 руб./мес.